Op een mooi perceel van 11a 39ca bevindt zich deze bijzonder goed onderhouden gekoppelde villa, gebouwd in 2003. De woning biedt royale leefruimtes, veel natuurlijke lichtinval en een prachtige grote tuin met open zicht op de achterliggende weides.
Via de inkomhal met afzonderlijk toilet bereikt u de ruime en lichtrijke leefruimte met zit- en eetplaats. Aansluitend bevindt zich de volledig ingerichte keuken met praktische bijkeuken en toegang tot de garage. De garage is eveneens rechtstreeks bereikbaar vanuit de inkomhal.
De grote tuin is een absolute troef en biedt volop rust, privacy en een aangenaam uitzicht op de omliggende weides.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie ruime slaapkamers van 19 m², 14,5 m² en 16 m², een extra bureau- of dressingruimte en een ruime badkamer met ligbad, aparte douche en dubbele wastafel. De nachthal beschikt over een afzonderlijk toilet.
Daarnaast beschikt de woning over een ruime zolder, ideaal als berging en met verdere inrichtingsmogelijkheden.
Een verzorgde en ruime gezinswoning die licht, praktisch wooncomfort en een prachtige groene omgeving combineert.
EPC-label C.
Overstromingsinfo: Het perceel heeft een P-score D omdat een deel van het terrein volgens de overstromingskaarten een middelgrote kans heeft op wateroverlast bij hevige regenval. De woning zelf heeft een G-score A: voor het gebouw is geen overstroming gemodelleerd. Het perceel ligt niet in een officieel afgebakend overstromingsgebied noch in een risicozone voor overstromingen in het kader van de natuurrampenverzekering.
| Adres: | Heidestraat 29 Meise |
| Vraagprijs: | € 620.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 1.139 m² |
| Bewoonbare opp.: | 175 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 3 (14.4 m², 16.2 m², 19.3 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 34 m² |
| Keuken: | 16 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Geïndexeerd K.I.: | € 3.194 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.423 |
| Kadastrale Nummers: | 661 G P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.139 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260804-0003927535-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 271,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| EPC Geldig tot: | 4/08/2036 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |