Deze goed onderhouden halfopen woning in Wemmel biedt veel ruimte en potentieel. Via de inkomhal en traphal kom je in de zeer grote, lichtrijke leefruimte (51,5m²), die aansluit op de keuken (10,4m²). Vanuit de keuken stap je zo het terras op, met een prachtig uitzicht op de diepe, groene zon georiënteerde tuin — een echte meerwaarde voor wie graag buiten leeft.
De woning beschikt over twee slaapkamers (14m² en 15m²), een dressing (5m²), een badkamer, een garage en is volledig onderkelderd.
Hoewel de woning altijd goed werd onderhouden, biedt ze de mogelijkheid om verder aangepast te worden aan je eigen wensen en noden.
Een interessante woning met sterke basisstructuur, ideaal voor wie op zoek is naar ruimte en een mooie tuin, op een centrale locatie in Wemmel.
Adres: | Steenweg op Brussel 250 Wemmel |
Vraagprijs: | € 440.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan park |
Perceeloppervlakte: | 475 m² |
Perceelbreedte: | 9 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bewoonbare opp.: | 176 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1948 |
Gevelbreedte: | 7 m |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 2 (14.7 m², 14.1 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 52 m² |
Keuken: | 10 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 47 m² |
Terras: | 16 m² |
Tuin: | 368 m² |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 |
Parking: | Ja |
Comfort: | Park |
Veiligheid: | Alarmsysteem |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Metrohalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Alarm: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Geïndexeerd K.I.: | € 3.580 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.645 |
Kadastrale Oppervlakte: | 475 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250515-0003601003-RES-1 |
EPC Index: | 586,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 15/05/2035 |
Asbestattest: | Ja |
Stedenbouwkundig attest: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Onroerend erfgoed: | Ja |
OVAM – Bodemattest: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |