Ideaal gelegen appartement, vlak in het centrum van Wemmel op wandelafstand van alle faciliteiten. Het appartement is gelegen op de 3de verdieping in een rustig residentieel gebouw met lift. De bewoonbare oppervlakte is ongeveer 85m². Het appartement is ingedeeld als volgt: inkomhal met vestiaire en bergruimte met daarin een nieuwe gasketel, de woonkamer heeft een terras met prachtig uitzicht en zuidelijk georiënteerd, ruime ingerichte keuken, 2 slaapkamers, een douchekamer (dubbele wastavel en Italiaanse douche) en aparte WC. Een bijkomend terras achteraan bereikbaar via één van de slaapkamers. Het appartement beschikt over een kelder en een garagebox. EPC label B. Maandelijkse lasten: Provisie van 100,00 voor mede-eigendom en privatief waterverbruik. Individuele teller voor water en elektriciteit.
| Adres: | A. Verhasseltstraat 2/3A Wemmel |
| Huurprijs: | € 1.300/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/10/2026 |
| Ligging: | Gemeente |
| Type constructie: | Beton |
| Bouwjaar: | 1979 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 100/maand |
| Slaapkamers: | 2 (13.18 m², 12.23 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 30 m², Woonkamer |
| Keuken: | 9 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | 8 m² |
| Terras: | 5 m² |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Garagebox |
| Snelweg: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Individueel, Aardgas |
| Lift: | Ja |
| EPC Certificaat Nr.: | 20231009-0003000589-RES-1 |
| EPC Index: | 123,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| EPC Geldig tot: | 9/10/2033 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |