Deze bel-etagewoning bevindt zich op wandelafstand van het Commandant De Blockplein in Wemmel, in de nabijheid van winkels, openbaar vervoer en andere voorzieningen. Brussel en de Brusselse Ring (R0) zijn vlot bereikbaar.
Op het gelijkvloers bevinden zich de inkomhal, een afzonderlijk toilet, de inpandige garage met wasplaats en een achterliggende ruimte met toegang tot de grote koer.
De eerste verdieping omvat de living met open haard, de eetplaats en de keuken, die uitgeeft op de veranda.
Op de tweede verdieping bevinden zich drie slaapkamers, een badkamer met ligbad en twee lavabo's en een afzonderlijk toilet.
De woning wordt verwarmd op stookolie. Gas is reeds aanwezig in de woning. De woning heeft EPC-label F en is onderhevig aan de renovatieverplichting. De elektrische installatie is niet conform.
De woning is momenteel verhuurd.
| Adres: | P. Lauwersstraat - Rue P. Lauwers 24 Wemmel |
| Vraagprijs: | € 365.000 |
| Type: | Woning |
| Ligging: | In centrum |
| Perceeloppervlakte: | 105 m² |
| Bewoonbare opp.: | 182 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1969 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 (12.4 m², 10.6 m², 6.2 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 34 m², L-kamer |
| Keuken: | 9 m², Gesloten keuken |
| Terras: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Garage: | 1 |
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel - enkele beglazing in het overdekt terras |
| Verwarming: | Stookolie - maar gasaansluiting voorzien in de garage |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.611 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 408 V2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 105 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251213-0003757055-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 662,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 13/12/2035 |
| CO2 Emissie Index: | 30,70kg CO2/m²/jaar |
| Asbestattest: | (Niet conform) |
| OVAM – Bodemattest: | (Conform) |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| as-built attest: | Ja |
| Gekeurde stookolietank: | (Conform) |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |