Deze instapklare, volledig gerenoveerde woning bevindt zich volledig op het gelijkvloers en werd afgewerkt in een strakke, moderne stijl met hedendaags comfort.
De woning beschikt over een inkomhal met apart gastentoilet en is uitgerust met individuele tellers, een vernieuwde tellerkast en een ventilatiesysteem.
Verder omvat de woning twee slaapkamers, waarvan één met een elektrische dakkoepel die zorgt voor extra lichtinval. De badkamer is modern ingericht en voorzien van een inloopdouche, dubbele wastafel en toilet.
De lichtrijke leefruimte met open, volledig geïnstalleerde keuken vormt het hart van de woning en geeft uit op een ruim terras en een verzorgde tuin met tuinberging.
Er is geen garage aanwezig, noch staanplaats. Er zijn geen lasten. Echter, indien de tuin niet naar behoren wordt onderhouden, wordt een bijkomende kost van €100 per maand aangerekend voor het tuinonderhoud.
EPC: Label C. Onmiddellijk beschikbaar.
| Adres: | Aarschotsestraat 108 Vilvoorde |
| Huurprijs: | € 1.400/maand |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Perceeloppervlakte: | 566 m² |
| Bewoonbare opp.: | 102 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1967 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
| Slaapkamers: | 2 (17.7 m², 12.49 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 36 m², Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 40 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Raamwerk: | Aluminium - gecoate aluminium (Reynaers Aluminium) |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240627-0003293555-RES-1 |
| EPC Index: | 270,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| EPC Geldig tot: | 27/06/2034 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |