Situé dans une résidence bien entretenue avec ascenseur datant de 1972, cet appartement bénéficie d’un environnement calme et verdoyant. Bien qu’il ait toujours été soigné, il demande aujourd’hui une rénovation rafraîchissante, offrant un beau potentiel de personnalisation. Le séjour et la cuisine se trouvent à l’avant du bâtiment et s’ouvrent sur une terrasse agréable. À l’arrière, deux belles chambres donnent accès à une seconde terrasse sans vis-à-vis, garantissant calme et intimité. L’appartement dispose également d’une salle de bain, d’un WC séparé et d’une cave privative offrant un espace de rangement supplémentaire. Possibilité d’acquérir un garage box souterrain pour 30.000 €, ajoutant confort et praticité. L’immeuble est idéalement situé dans un quartier résidentiel agréable, à proximité des transports en commun, des commerces, des écoles et des espaces de détente.
Avec un PEB F, cet appartement constitue une belle opportunité pour ceux qui recherchent un bien à rénover avec potentiel dans un cadre calme et bien situé.
Disponible immédiatement à l’acte.
| Adresse: | Avenue Du Heymbosch - Heymboschlaan 123/12 Jette |
| Prix demandé: | € 259.000 |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | à l'acte |
| Surface habitable: | 80 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1972 |
| A l'étage: | 2 |
| Etat général: | À rafraîchir |
| Pièces: | 7 |
| Chambres à coucher: | 2 (13.4 m², 13.4 m²) |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | 28 m² |
| Cuisine: | 9 m², Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Cave: | 2 m² |
| Terrasse: | 9 m² |
| Garage: | 1 |
| Garage Surface: | 18 m² |
| Garage Types: | Intégré |
| Confort: | Parc |
| Autoroute: | oui |
| Gare: | oui - < 500 m |
| Arrêt de train: | oui - < 500 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | Bois |
| Vitrage: | Autre |
| Chauffage: | Individuel, Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| RC indexé: | € 2.604 |
| RC de base: | € 1.160 |
| No certificat PEB: | 20251021-0000731648-01-0 |
| PEB Valeur: | 325,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | F |
| PEB Expire le: | 21-10-35 |
| PEB: | oui |
| Conformité Elec.: | oui |
| Sensible aux inondations: | Pas annoncé |
| Zone inondable: | Pas annoncé |
| Patrimoine protégé: | Pas annoncé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |