Cet appartement charmant et compact est situé au premier étage d’un immeuble résidentiel équipé d’un ascenseur. Il se compose d’un hall d’entrée, d’un WC séparé, d’un débarras, d’un agréable séjour avec cuisine attenante, d’une chambre et d’une salle de douche. Une cave est également incluse. L’appartement est disponible immédiatement. Les charges mensuelles s’élèvent à 150 € comme provision pour le chauffage central au gaz et pour l’entretien des parties communes, y compris l’ascenseur et l’éclairage minuterie. L’eau, le gaz et l’électricité sont comptabilisés individuellement. Label énergétique : E (263 kWh/m²/an).
Les demandes de visite se font exclusivement en ligne !
| Adresse: | Square Prince Léopold - Prins Leopoldsquare 31 Brussels |
| Prix: | € 800/mois |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | Immediatement |
| Surface habitable: | 58 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| A l'étage: | 1 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Coûts total : | € 150/mois |
| Chambres à coucher: | 1 (10 m²) |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | 23 m², Living |
| Cuisine: | 5 m², Cuisine fermée, Sans électroménager |
| Cave: | 3 m² |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage: | Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Individuelle, Chaudière electrique |
| Ascenseur: | oui |
| PEB Valeur: | 263,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | E |
| PEB Expire le: | 26-05-26 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Zone inondable effective |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |