Appartement situé idéalement au centre de Wemmel, à proximité de toute les facilités. Situé au troisième étage dans un bâtiment résidentiel avec ascenseur. L’appartement a une supperficie habitable d'environ 85m² et se compose comme suite: hall d’entrée avec vestiaire et débarras avec toute nouvelle chaudière à gaz, un living donnant sur une terrasse orientée sud avec magnifique vue sur Wemmel et alentours, grande cuisine équipée, deux chambres à coucher, salle de douche (double évier et douche à l'italienne) et WC séparé. Une terrasse supplémentaire est accèsseble par une des chambres. L’appartement dispose d’une cave et d'un box de garage. PEB label B. Charges mensuelles: provision de 100,00 € pour copropriété et consommation d’eau privative. Compteur invididuel pour l'électricité et le chauffage.
| Adresse: | A. Verhasseltstraat 2/3A Wemmel |
| Prix: | € 1.300/mois |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | 01-10-26 |
| Situation: | Village |
| Type de constr.: | Béton |
| Année de construction: | 1979 |
| Niveau: | 4 |
| A l'étage: | 3 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Coûts total : | € 100/mois |
| Chambres à coucher: | 2 (13.18 m², 12.23 m²) |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | 30 m², Living |
| Cuisine: | 9 m², Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Débarras: | oui |
| Cave: | 8 m² |
| Terrasse: | 5 m² |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Box fermé |
| Autoroute: | oui |
| Arrêt de bus: | oui |
| Commerce: | oui |
| Ecoles: | oui |
| Garderie: | oui |
| Banque: | oui |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui |
| Châssis: | Aluminium |
| Vitrage: | Double |
| Chauffage: | Individuel, Gaz naturel |
| Ascenseur: | oui |
| No certificat PEB: | 20231009-0003000589-RES-1 |
| PEB Valeur: | 123,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | B |
| PEB Expire le: | 09-10-33 |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |