Cette maison bel-étage se situe à distance de marche de la place Commandant De Block à Wemmel, à proximité des commerces, des transports en commun et d'autres commodités. Bruxelles et le Ring de Bruxelles (R0) sont facilement accessibles.
Le rez-de-chaussée comprend le hall d'entrée, un WC séparé, le garage intégré ainsi qu'une pièce à l'arrière donnant accès à la grande cour.
Le premier étage se compose du séjour avec feu ouvert, de la salle à manger et de la cuisine donnant accès à la véranda.
Le deuxième étage comprend trois chambres, une salle de bains avec baignoire et deux lavabos, ainsi qu'un WC séparé.
La maison est chauffée au mazout. Le gaz est déjà présent dans l'habitation. La maison dispose d'un PEB de classe F et est soumise à l'obligation de rénovation. L'installation électrique n'est pas conforme.
La maison est actuellement louée.
| Adresse: | P. Lauwersstraat - Rue P. Lauwers 24 Wemmel |
| Prix demandé: | € 365.000 |
| Type: | Maison |
| Situation: | Dans le centre |
| Superficie de la parcelle: | 105 m² |
| Surface habitable: | 182 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1969 |
| Etat général: | A rénover |
| Chambres à coucher: | 3 (12.4 m², 10.6 m², 6.2 m²) |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 2 |
| Salon: | 34 m², Pièce en forme L |
| Cuisine: | 9 m², Cuisine fermée |
| Terrasse: | oui |
| Jardin orientation : | Nord-ouest |
| Garage: | 1 |
| Autoroute: | oui - < 500 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
| Garderie: | oui - 500 m à 1000 m |
| Banque: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Loisirs: | oui |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | PVC, Aluminium |
| Vitrage: | Simple, Double - enkele beglazing in het overdekt terras |
| Chauffage: | Mazout - maar gasaansluiting voorzien in de garage |
| RC de base: | € 1.611 |
| Section Cadastrale: | Huis |
| Numéros: | 408 V2 |
| Surface: | 105 m² |
| No certificat PEB: | 20251213-0003757055-RES-1 |
| Consommation théorique totale: | 662,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | F |
| Obligation rénovation: | oui |
| PEB Expire le: | 13-12-35 |
| Emission CO2: | 30,70kg CO2/m²/an |
| Certificat d'amiante: | (Non conforme) |
| Attestation du sol - OVAM: | (Conforme) |
| PEB: | oui |
| Attestation as built: | oui |
| Citerne controlée: | (Conforme) |
| Devoir d’information concernant le risque d’inondation: | oui |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | oui |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |